Si desea compiar o descargar en estor formatos
| CLAVE | PRIMER CUATRIMESTRE | CR | HT | HP | HI | HIV | TH | PRE REQUISITO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIO-101 | Biología General | 4 | 15 | 30 | 45 | 15 | 105 | - |
HUM-102 | Orientación Académica Institucional | 2 | 15 | 0 | 45 | 0 | 60 | - |
HUM-002 | Español I | 3 | 15 | 0 | 45 | 15 | 75 | - |
CIM-002 | Matemática I | 3 | 15 | 0 | 45 | 15 | 75 | - |
HUM-111 | Introducción a la Filosofa | 3 | 15 | 0 | 45 | 15 | 75 | - |
TED-101 | Modelo Educativo y Aula Virtual | 4 | 15 | 30 | 45 | 15 | 105 | - |
TOTAL | 19 | 90 | 60 | 270 | 75 | 495 |
| SEGUNDO CUATRIMESTRE | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clave | Asignatura | CR | HT | HP | HI | HIV | TH | PRE REQUISITO |
CIM-002 | Matemática II | 3 | 15 | 0 | 45 | 15 | 75 | CIM-001 |
HUM-120 | Cultura General | 3 | 15 | 0 | 45 | 15 | 75 | HUM-002 |
ADE-006 | Economía | 3 | 15 | 0 | 45 | 15 | 75 | - |
CNT-101 | Contabilidad I | 3 | 15 | 0 | 45 | 15 | 75 | CIM-001 |
ADE-001 | Administración I | 3 | 15 | 0 | 45 | 15 | 75 | - |
HUM-102 | Español II | 3 | 15 | 0 | 45 | 15 | 75 | HUM-101 |
Total | 18 | 90 | 0 | 270 | 90 | 450 |
| TERCER CUATRIMESTRE | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clave | Asignatura | CR | HT | HP | HI | HIV | TH | PRE REQUISITO |
CIM-013 | Estadística I | 3 | 15 | 0 | 45 | 15 | 75 | CIM-002 |
CIM-006 | Matemática Financiera I | 3 | 15 | 0 | 45 | 15 | 75 | CIM-002 |
ADE-011 | Macroeconomía | 3 | 15 | 0 | 45 | 15 | 75 | ADE-006 |
ISC-101 | Tecnología de la Información y Comunicación | 3 | 15 | 0 | 45 | 15 | 75 | - |
DER-200 | Introducción al Estudio del Derecho | 3 | 15 | 0 | 45 | 15 | 75 | - |
NEI-202 | Dirección de Negocios Internacionales | 3 | 15 | 0 | 45 | 15 | 75 | NEI-101 |
Total | 18 | 90 | 0 | 270 | 90 | 450 |
| CUARTO CUATRIMESTRE | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clave | Asignatura | CR | HT | HP | HI | HIV | TH | PRE REQUISITO |
CNT-316 | Costos y Presupuestos | 3 | 15 | 0 | 45 | 15 | 75 | ADE-011 |
NEI-203 | Inteligencia Comercial | 3 | 15 | 0 | 45 | 15 | 75 | ISC-101 |
CIM-009 | Matemática Financiera II | 3 | 15 | 0 | 45 | 15 | 75 | CIM-006 |
HUM-008 | Metodología de la Investigación | 3 | 15 | 0 | 45 | 15 | 75 | - |
MDT-001 | Mercadotecnia | 3 | 15 | 0 | 45 | 15 | 75 | - |
Total | 15 | 75 | 0 | 225 | 75 | 375 |
| QUINTO CUATRIMESTRE | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clave | Asignatura | CR | HT | HP | HI | HIV | TH | PRE REQUISITO |
NEI-204 | Derecho en los Negocios | 3 | 15 | 0 | 45 | 15 | 75 | DER-200 |
NEI-206 | Gestión de Operaciones Internacionales | 3 | 15 | 0 | 45 | 15 | 75 | CNT-316 |
NEI-207 | Comercio Internacional I | 3 | 15 | 0 | 45 | 15 | 75 | NEI-202 |
NEI-208 | Investigación de Mercados Internacionales | 3 | 15 | 0 | 45 | 15 | 75 | MDT-001 |
NEI-209 | Branding para los Negocios Internacionales | 3 | 15 | 0 | 45 | 15 | 75 | NEI-203 |
Total | 15 | 75 | 0 | 225 | 75 | 375 |
| SEXTO CUATRIMESTRE | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clave | Asignatura | CR | HT | HP | HI | HIV | TH | PRE REQUISITO |
NEI-210 | Finanzas Internacionales I | 3 | 15 | 0 | 45 | 15 | 75 | CIM-009 |
NEI-211 | Comercio Internacional II | 3 | 15 | 0 | 45 | 15 | 75 | NEI-207 |
HUM-057 | Ingles I | 4 | 15 | 30 | 45 | 15 | 105 | - |
NEI-212 | Economía Internacional | 3 | 15 | 0 | 45 | 15 | 75 | ADE-011 |
NEI-213 | Negocios Electrónicos | 3 | 15 | 0 | 45 | 15 | 75 | NEI-208 |
Total | 16 | 75 | 30 | 225 | 75 | 405 |
| SEPTIMO CUATRIMESTRE | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clave | Asignatura | CR | HT | HP | HI | HIV | TH | PRE REQUISITO |
NEI-314 | Gestión de Importación y Exportación de Productos | 3 | 15 | 0 | 45 | 15 | 75 | NEI-211 |
NEI-315 | Negocios Internacionales | 3 | 15 | 0 | 45 | 15 | 75 | NEI-211 |
HUM-059 | Ingles II | 4 | 15 | 30 | 45 | 15 | 105 | HUM-057 |
NEI-316 | Finanzas Internacionales II | 3 | 15 | 0 | 45 | 15 | 75 | NEI-212 |
NEI-317 | Logística para los Negocios Internacionales | 4 | 15 | 30 | 45 | 15 | 105 | NEI-208 |
Total | 17 | 75 | 60 | 225 | 75 | 435 |
| OCTAVO CUATRIMESTRE | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clave | Asignatura | CR | HT | HP | HI | HIV | TH | PRE REQUISITO |
NEI-318 | Gerencia Estratégica Internacional | 3 | 15 | 0 | 45 | 15 | 75 | NEI-316 |
NEI-319 | Derecho Económico Internacional | 3 | 15 | 0 | 45 | 15 | 75 | NEI-212 |
HUM-200 | Ingles para Negocios I | 4 | - | 60 | 45 | 15 | 120 | HUM-059 |
NEI-320 | Gestión Aduanera | 3 | 15 | 0 | 45 | 15 | 75 | NEI-317 |
NEI-321 | Marketing Internacional | 3 | 15 | 0 | 45 | 15 | 75 | NEI-315 |
Total | 16 | 60 | 60 | 225 | 75 | 420 |
| NOVENO CUATRIMESTRE | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clave | Asignatura | CR | HT | HP | HI | HIV | TH | PRE REQUISITO |
NEI-322 | Geopolítica y Relaciones Internacionales | 3 | 15 | 0 | 45 | 15 | 75 | NEI-319 |
NEI-323 | Casuística y Simulación de Negocios | 3 | 15 | 0 | 45 | 15 | 75 | NEI-3187 |
HUM-201 | Inglés para Negocios II | 4 | - | 60 | 45 | 15 | 120 | HUM-200 |
NEI-324 | International Business Management | 3 | 15 | 0 | 45 | 15 | 75 | NEI-318 |
HUM-012 | Ética Profesional | 2 | 15 | 0 | 45 | - | 60 | |
Total | 15 | 60 | 60 | 225 | 60 | 405 |
| DECIMO CUATRIMESTRE | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clave | Asignatura | CR | HT | HP | HI | HIV | TH | PRE REQUISITO |
NEI-425 | Plan de Negocios Internacionales | 3 | 15 | 0 | 45 | 15 | 75 | NEI-324 |
NEI-426 | Gestión de la Cadena de Suministros | 3 | 15 | 0 | 45 | 15 | 75 | NEI-320 |
NEI-427 | Regulación de Negocios Internacionales | 3 | 15 | 0 | 45 | 15 | 75 | NEI-319 |
DSH-800 | Seminario de Grado | 3 | 15 | 0 | 45 | 15 | 75 | |
NEI-433 | Emprendimiento Internacional | 3 | 15 | 0 | 45 | 15 | 75 | NEI-422 |
Total | 15 | 75 | 0 | 225 | 75 | 375 |
| DECIMO PRIMER CUATRIMESTRE | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clave | Asignatura | CR | HT | HP | HI | HIV | TH | PRE REQUISITO |
NEI-429 | Negociación Internacional | 3 | 15 | 0 | 45 | 15 | 75 | NEI-315 |
NEI-430 | Inteligencia de Mercados Internacionales | 3 | 15 | 0 | 45 | 15 | 75 | NEI-321 |
NEI-431 | Gerencia de Comercio Exterior | 3 | 15 | 0 | 45 | 15 | 75 | NEI-425 |
NEI-432 | Cooperación internacional | 3 | 15 | 0 | 45 | 15 | 75 | NEI-322 |
Total | 12 | 60 | 0 | 180 | 60 | 300 |
| DECIMO SEGUNDOCUATRIMESTRE | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clave | Asignatura | CR | HT | HP | HI | HIV | TH | PRE REQUISITO |
NEI-434 | Tésis de Grado | 6 | 0 | 0 | 225 | 15 | 240 | 11mo cuatrimestre |
Total | 6 | 0 | 0 | 225 | 15 | 240 |
Please provide an csv file